2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | WindischholzhausenWindischh. | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV HerschdorfHerschdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
VF | So, 28.10.2018, VF | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 n.V. |
|
3.ST | Mi, 31.10.2018, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | TSV MittelhausenMittelhausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
HF | So, 10.03.2019, HF | SV HerschdorfHerschdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 17.03.2019, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 24.03.2019, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 5 |
() |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | WindischholzhausenWindischh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | SV HerschdorfHerschdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 11.03.2018, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 3 : 0 |
() |
HF | So, 08.04.2018, HF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV HerschdorfHerschdorf | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | TSV Zollhaus | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 0 |
|
VF | Sa, 19.11.2016, VF | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 12.03.2017, 10.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2017, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 0 : 0 |
|
HF | So, 09.04.2017, HF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 4 : 2 |
|
F | Mo, 01.05.2017, F | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 07.05.2017, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 5 : 0 |
|