E-Junioren : Statistik (2015/16)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Rüllich | 11 | 643 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| Johann Jakob Martens | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Jan Vogt | 12 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| Maximilian Frehle | 12 | 533 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| Philipp Richter | 11 | 502 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Franz-Alois Hoffmann | 10 | 479 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Johannes Budde | 9 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Tristan Rümmler | 8 | 355 | 14 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Erik Kreißel | 9 | 336 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| Justin Möder | 6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Moritz Topf | 11 | 81 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| Thilo Wolff | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Renas Yologlu | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp Hahn | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fabian Trefflich | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
