2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Oberweimar IIIOberweimar III | 3 : 0 |
|
QR | Mi, 16.09.2015, QR | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 01.11.2015, 5.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | VfB Oberweimar IIIOberweimar III | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 29.05.2016, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 11 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 14 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
2.R | Do, 26.09.2013, 2.R | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 09.03.2014, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 13 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 0 U |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 95 BallstedtBalstedt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 04.11.2012, 6.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 10 |
|
7.ST | So, 11.11.2012, 7.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 14.04.2013, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 12 |
|
12.ST | So, 21.04.2013, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 12 : 0 |
|
10.ST | So, 12.05.2013, 10.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 26.05.2013, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 08.06.2013, 17.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|