2022/2023 |
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 1 |
|
4.ST | Mi, 12.10.2022, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 4 : 0 |
|
VF | So, 30.10.2022, VF | SV HerschdorfHerschdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
F | Mo, 01.05.2023, F | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 5 : 0 |
|
9.ST | Mi, 24.05.2023, 9.ST | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 04.06.2023, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Lauscha | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 11.06.2023, 14.ST | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
() |
2021/2022 |
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | EFC Ruhla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 a.W. |
|
| So, 30.01.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | EFC Ruhla | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 05.03.2022, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | EFC Ruhla | 4 : 0 |
|
HF | Mo, 18.04.2022, HF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Bad SalzungenBadSalzungen | 1 : 3 n.E. |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 a.W. |
() |
3.ST | Sa, 10.10.2020, 3.ST | ESV Lok MeiningenMeiningen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
() |
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Bad SalzungenBadSalzungen | 1 : 1 |
|