2018/2019 |
2.ST | Sa, 08.09.2018, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Bad SalzungenBadSalzungen | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2018, 3.ST | ESV Lok MeiningenMeiningen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Eintracht WechmarSG Wechmar | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1.FFV Erfurt | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.09.2017, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 22.10.2017, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FFC Gera | 10 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.11.2017, 4.ST | 1. FFC SaalfeldSaalfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 9 |
|
VF | Fr, 17.11.2017, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | ESV Lok MeiningenMeiningen | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 02.12.2017, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.12.2017, 10.ST | 1.FFV Erfurt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
VF | Sa, 10.03.2018, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpG SG MoorentalSG Moorental | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2018, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpG SG MoorentalSG Moorental | 8 : 0 |
|
7.ST | Sa, 14.04.2018, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 3 |
|
HF | So, 15.04.2018, HF | Weimarer FFC | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
6.ST | Do, 19.04.2018, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpG SG MoorentalSG Moorental | 2 : 0 |
|
2016/2017 |
10.ST | Sa, 11.03.2017, 10.ST | Weimarer FFC | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 12 |
|