Willkommen auf der Homepage des
FC Einheit Bad Berka

1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. TSG Kaulsdorf TSG Kaulsdorf 28 20 2 6 84 : 52 +32 62
2. Gräfinau-Angstedt Gräfinau-Angstedt 28 17 4 7 54 : 38 +16 55
3. VfB Apolda (P) VfB Apolda (P) 28 15 6 7 72 : 44 +28 51
4. SpVgg. Geratal II SpVgg. Geratal II 28 14 6 8 60 : 45 +15 48
5. FC Einheit Bad Berka FC Einheit Bad Berka 28 15 3 10 48 : 40 +8 48
6. SV 1883 Schwarza SV 1883 Schwarza 28 13 4 11 68 : 55 +13 43
7. TSV Bad Blankenburg (A) TSV Bad Blankenburg (A) 28 13 4 11 52 : 47 +5 43
8. SG G'breitenbach SG G'breitenbach 28 12 4 12 61 : 54 +7 40
9. FSV Gräfenroda (N) FSV Gräfenroda (N) 28 12 3 13 58 : 69 -11 39
10. SG FSV Oberweißbach SG FSV Oberweißbach 28 8 8 12 35 : 58 -23 32
11. Schöndorfer SV Schöndorfer SV 28 8 7 13 26 : 40 -14 31
12. Wachsenburg/Haarh. Wachsenburg/Haarh. 28 9 3 16 41 : 49 -8 30
13. SC 1903 Weimar II SC 1903 Weimar II 28 8 6 14 48 : 57 -9 30
14. SV Unterwellenborn SV Unterwellenborn 28 8 4 16 41 : 55 -14 28
15. Eintr. Wickerstedt (N) Eintr. Wickerstedt (N) 28 4 4 20 23 : 68 -45 16
16. BW Stadtilm* BW Stadtilm* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen: BW Stadtilm

30. Spieltag
Sa, 15.06.2019  15:00Schöndorfer SVSchöndorfSchöndorfer SV:SG G'breitenbachSG G'breitenbachGbreitenbach2 : 0 
Sa, 15.06.2019  15:00FC Einheit Bad BerkaFC EinheitFC Einheit Bad Berka:VfB ApoldaVfB Apolda2 : 0
Sa, 15.06.2019  15:00Eintr. WickerstedtWickerstedtEintr. Wickerstedt:SV UnterwellenbornSV UnterwellenbornU'wellenborn1 : 1 
Sa, 15.06.2019  15:00SpVgg. Geratal IIGeratal IISpVgg. Geratal II:Gräfinau-AngstedtGräfinau-AngstedtGräfinau-A.1 : 1 
Sa, 15.06.2019  15:00TSG KaulsdorfKaulsdorfTSG Kaulsdorf:SC 1903 Weimar IISC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II5 : 2 
Sa, 15.06.2019  15:00FSV GräfenrodaGräfenrodaFSV Gräfenroda:SV 1883 SchwarzaSV 1883 SchwarzaSV Schwarza2 : 7 
Sa, 15.06.2019  15:00Wachsenburg/Haarh.WachsenburgWachsenburg/Haarh.:SG FSV OberweißbachSG FSV OberweißbachOberweißbach3 : 2 
  TSV Bad Blankenburg ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan