Willkommen auf der Homepage des
FC Einheit Bad Berka

Spielplan

1So, 07.09.2014, 1SV 09 ArnstadtArnstadt:SG SSV GW GräfenthalGräfenthal0 : 2 
3So, 21.09.2014, 3SV 09 ArnstadtArnstadt:VfB Oberweimar IIOberweimar II3 : 4 
2Di, 30.09.2014, 2FC Empor WeimarEmpor Weimar:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 1 
6So, 26.10.2014, 6SV GroßschwabhausenGroßschwabh.:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 1 
7So, 02.11.2014, 7SV 09 ArnstadtArnstadt:VfB Apolda1 : 7 
8So, 09.11.2014, 8SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 1 
9Sa, 22.11.2014, 9SV 09 ArnstadtArnstadt:SG FSV ZottelstedtZottelstedt4 : 1 
10Sa, 29.11.2014, 10FC Einheit Bad BerkaFC Einheit:SV 09 ArnstadtArnstadt3 : 1 
4Sa, 28.02.2015, 4SG UnterwellenbornU'wellenborn:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 0 
11So, 08.03.2015, 11SV 09 ArnstadtArnstadt:FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II6 : 1 
13So, 22.03.2015, 13SV 09 ArnstadtArnstadt:FC Empor WeimarEmpor Weimar0 : 2  U   
12So, 12.04.2015, 12SG SSV GW GräfenthalGräfenthal:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 1 
14Sa, 18.04.2015, 14VfB Oberweimar IIOberweimar II:SV 09 ArnstadtArnstadt3 : 6 
15Di, 21.04.2015, 15SG UnterwellenbornU'wellenborn:SV 09 ArnstadtArnstadt5 : 1 
17So, 10.05.2015, 17SV 09 ArnstadtArnstadt:SV GroßschwabhausenGroßschwabh.3 : 1 
18So, 17.05.2015, 18VfB Apolda:SV 09 ArnstadtArnstadt12 : 1 
19So, 31.05.2015, 19SV 09 ArnstadtArnstadt:SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II1 : 5 
20Sa, 06.06.2015, 20SG FSV ZottelstedtZottelstedt:SV 09 ArnstadtArnstadt4 : 1 
21Sa, 13.06.2015, 21SV 09 ArnstadtArnstadt:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit1 : 3
22So, 21.06.2015, 22FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 1 

Tabelle

1. SG FSV Zottelstedt 20   14 4 2     70 : 35   +35   46
2. VfB Apolda 20   14 3 3     85 : 24   +61   45
3. SG Unterwellenborn 20   13 4 3     114 : 31   +83   43
4. SG SSV GW Gräfenthal 20   11 4 5     50 : 22   +28   37
5. SG Einh. Rudolstadt II 20   11 3 6     68 : 29   +39   36
6. VfB Oberweimar II 20   9 2 9     69 : 81   -12   29
7. FC Einheit Bad Berka 20   7 1 12     33 : 70   -37   22
8. SV Großschwabhausen 20   5 3 12     44 : 73   -29   18
9. SV 09 Arnstadt 20   4 4 12     34 : 61   -27   16
10. FC Lok Saalfeld II 20   5 1 14     38 : 87   -49   16
11. FC Empor Weimar 20   2 1 17     16 : 108   -92   7
12. TSV Bad Blankenburg * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: TSV Bad Blankenburg

Aktuelle Serie

5 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen FC Lok Saalfeld II

(A)  6 : 3 gegen VfB Oberweimar II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen VfB Apolda

(A)  1 : 12 gegen VfB Apolda


Bisherige Ergebnisse gegen FC Einheit Bad Berka

2023/2024 5.STSa, 14.10.2023, 5.STSV 09 ArnstadtArnstadt:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit19 : 1 
  16.STSa, 20.04.2024, 16.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:SV 09 ArnstadtArnstadt6 : 6 
2021/2022 5.STMi, 29.09.2021, 5.STSV 09 ArnstadtArnstadt:FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II4 : 10 
  12.STSo, 15.05.2022, 12.STFC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II:SV 09 ArnstadtArnstadt9 : 2 
2020/2021 4.STSa, 10.10.2020, 4.STSV 09 ArnstadtArnstadt:FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II2 : 7
2019/2020 5.STSa, 26.10.2019, 5.STSG Einheit Bad Berka IISG Bad Berka II:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 4 
  So, 18.08.2019, SV 09 Arnstadt (D)Arnstadt (D):FC Einheit Bad BerkaFC Einheit1 : 4
  So, 23.02.2020, FC Einheit Bad BerkaFC Einheit:SV 09 Arnstadt (D)Arnstadt (D)6 : 1
2017/2018 8.STSo, 22.10.2017, 8.STSV 09 ArnstadtArnstadt:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit1 : 5 
  19.STSo, 27.05.2018, 19.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:SV 09 ArnstadtArnstadt16 : 2 
2014/2015 10.STSa, 29.11.2014, 10.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:SV 09 ArnstadtArnstadt3 : 1 
  21.STSa, 13.06.2015, 21.STSV 09 ArnstadtArnstadt:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit1 : 3
2013/2014 5.STSa, 21.09.2013, 5.STSV 09 ArnstadtArnstadt:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit10 : 0 
  16.STMi, 09.04.2014, 16.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:SV 09 ArnstadtArnstadt1 : 6
2012/2013 10.STMi, 22.05.2013, 10.STSV 09 ArnstadtArnstadt:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit1 : 2 
  21.STSa, 15.06.2013, 21.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:SV 09 ArnstadtArnstadt0 : 2