2021/2022 |
9.ST | So, 27.03.2022, 9.ST | SV Frohndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
() |
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 2 : 0 |
() |
8.ST | So, 29.05.2022, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | 0 : 9 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | WindischholzhausenWindischh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | WindischholzhausenWindischh. | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 31.10.2018, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | TSV MittelhausenMittelhausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
HF | So, 10.03.2019, HF | SV HerschdorfHerschdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 17.03.2019, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 24.03.2019, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 5 |
() |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 15.10.2017, 5.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | WindischholzhausenWindischh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | SV HerschdorfHerschdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 11.03.2018, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 3 : 0 |
() |
HF | So, 08.04.2018, HF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV HerschdorfHerschdorf | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | TSV Zollhaus | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 0 |
|
VF | Sa, 19.11.2016, VF | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 12.03.2017, 10.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2017, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 02.04.2017, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 6 |
|
HF | So, 09.04.2017, HF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 4 : 2 |
|
F | Mo, 01.05.2017, F | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 07.05.2017, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 5 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Fortuna GriesheimGriesheim | 13 : 0 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 8 |
|
1.R | So, 22.09.2013, 1.R | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2013, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.11.2013, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 0 : 2 |
|
VF | Sa, 16.11.2013, VF | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 08.03.2014, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 16.03.2014, 11.ST | TSV Zollhaus | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 23.03.2014, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Bad LangensalzaLangensalza | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Weimarer FFC | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
5.ST | Fr, 28.09.2012, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1.FFV Erfurt II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | VfR OberböhmsdorfOberbömsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | SG Ilmenau/ArnstadtIlmenau-Arn. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 11.11.2012, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Uder | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 02.12.2012, 12.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 10.03.2013, 14.ST | FFC Gera | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 17.03.2013, 15.ST | 1. FFC SaalfeldSaalfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 10 : 1 |
|
16.ST | So, 24.03.2013, 16.ST | 1.FFV Erfurt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 14.04.2013, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Ilmenau/ArnstadtIlmenau-Arn. | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 21.04.2013, 19.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 28.04.2013, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 1 : 3 |
|
8.ST | Mi, 01.05.2013, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 05.05.2013, 21.ST | FSV Uder | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
13.ST | Fr, 10.05.2013, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Weimarer FFC | 0 : 1 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfR OberböhmsdorfOberbömsdorf | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 26.05.2013, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | USV Jena III | 0 : 5 |
|