2024/2025 |
4.ST | Mi, 18.09.2024, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 0 |
() |
2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 3 |
() |
12.ST | So, 17.03.2024, 12.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
() |
14.ST | So, 07.04.2024, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1.FFV Erfurt II | 1 : 5 |
() |
2022/2023 |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 3 : 0 |
() |
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 1 |
|
4.ST | Mi, 12.10.2022, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SG Lauscha | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
HF | Sa, 19.11.2022, HF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 27.11.2022, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | 2 : 0 |
() |
10.ST | So, 23.04.2023, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV HerschdorfHerschdorf | 15 : 0 |
() |
F | Mo, 01.05.2023, F | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 14.05.2023, 11.ST | TSV Zollhaus | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 21.05.2023, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
9.ST | Mi, 24.05.2023, 9.ST | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 04.06.2023, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Lauscha | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 11.06.2023, 14.ST | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
() |
2021/2022 |
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV HerschdorfHerschdorf | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 1 |
() |
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | TSV Zollhaus | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
() |
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
() |
10.ST | So, 03.04.2022, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 2 : 0 |
() |
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
() |
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 2 : 0 |
() |
8.ST | So, 29.05.2022, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | 0 : 9 |
|
2020/2021 |
VF | So, 06.09.2020, VF | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | WindischholzhausenWindischh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV MittelhausenMittelhausen | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | 1. FFC SaalfeldSaalfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
() |
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 8 : 0 |
() |
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 5 |
() |
2018/2019 |
1.ST | So, 09.09.2018, 1.ST | FFC Gera | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | WindischholzhausenWindischh. | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV HerschdorfHerschdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
VF | So, 28.10.2018, VF | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 n.V. |
|
3.ST | Mi, 31.10.2018, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | TSV MittelhausenMittelhausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 24.03.2019, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Eintracht WechmarSG Wechmar | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1.FFV Erfurt | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2017, 2.ST | SpG SG MoorentalSG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 8 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2017, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | ESV Lok MeiningenMeiningen | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.10.2017, 4.ST | SG Eintracht WechmarSG Wechmar | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 04.11.2017, 6.ST | Weimarer FFC | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 25.11.2017, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Bad SalzungenBadSalzungen | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 02.12.2017, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.12.2017, 10.ST | 1.FFV Erfurt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
VF | Sa, 10.03.2018, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpG SG MoorentalSG Moorental | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2018, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpG SG MoorentalSG Moorental | 8 : 0 |
|
HF | So, 15.04.2018, HF | Weimarer FFC | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
2016/2017 |
10.ST | Sa, 11.03.2017, 10.ST | Weimarer FFC | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 12 |
|
12.ST | Sa, 01.04.2017, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Eintracht WechmarSG Wechmar | 8 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.05.2017, 14.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 8 |
|