1.Männer : Statistik (2021/22)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Billeb | 23 | 1924 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |
| Franz Lubrich | 23 | 1913 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 6 |
| Paul Menger | 22 | 1832 | 15 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 |
| Jonathan Weise | 19 | 1572 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 |
| Christian Saul | 17 | 1530 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Patrick Müller | 16 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Pascal Block | 17 | 1409 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| Lucas Laue | 15 | 1211 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| Julian Barth | 19 | 1193 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 |
| Martin Menger | 15 | 1094 | 8 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
| Fabian Schaft | 12 | 1052 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Bartosz Kosmowski | 12 | 1024 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| Philip Wandner | 13 | 915 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 |
| Luca Schönfeld | 19 | 882 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 |
| Oliver Lange | 10 | 829 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Julian Creuzburg | 13 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| Gedeon Marvin Weiß | 7 | 602 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Angus Oschatz | 8 | 501 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Phil Kixmüller | 16 | 499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| Phillip Langenberg | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mario Berg | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Uwe Reichelt | 8 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Alexander Schmidt | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rico Hoyer | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Robert Kochlowski | 5 | 118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Leon Nottrodt | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tim-Lucas Sonnet | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Porzel | 1 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Norbert Scheffel | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Johannes Gerlach | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Knappe | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phil Guttzeit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Steve Pfotenhauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Gäbele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Hanke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
