Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marco Schuchardt | 12 |
2 | Denis Jäpel | 11 |
Gedeon Marvin Weiß | 11 | |
4 | Pascal Block | 10 |
Yannek Hofmann | 10 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Zeh | 10 |
2 | Rico Hoyer | 9 |
Uwe Reichelt | 9 | |
4 | Daimien-Price Zech | 8 |
Erik Kreißel | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marco Schuchardt | 12 |
2 | Denis Jäpel | 11 |
Gedeon Marvin Weiß | 11 | |
Luca Schönfeld | 11 | |
Marvin Zeh | 11 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 11 |
2 | Lucas Laue | 6 |
3 | Bartosz Kosmowski | 3 |
4 | Julian Barth | 2 |
Justin Scheeder | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 9 |
2 | Johannes Gerlach | 3 |
Pascal Merten | 3 | |
Stephan Reitmann | 3 | |
5 | Marvin Zeh | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 11 |
2 | Uwe Reichelt | 9 |
3 | Lucas Laue | 6 |
4 | Bartosz Kosmowski | 3 |
Johannes Gerlach | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 5 |
2 | Lucas Laue | 3 |
Maximilian Möller | 3 | |
Yannek Hofmann | 3 | |
5 | Marco Schuchardt | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 4 |
2 | Daimien-Price Zech | 2 |
Marvin Zeh | 2 | |
4 | Erik Kreißel | 1 |
Ferdi Aksoy | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 5 |
2 | Uwe Reichelt | 4 |
3 | Lucas Laue | 3 |
Maximilian Möller | 3 | |
Yannek Hofmann | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 16 |
2 | Lucas Laue | 9 |
3 | Maximilian Möller | 5 |
4 | Bartosz Kosmowski | 3 |
Yannek Hofmann | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 13 |
2 | Marvin Zeh | 4 |
3 | Johannes Gerlach | 3 |
Pascal Merten | 3 | |
Stephan Reitmann | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 16 |
2 | Uwe Reichelt | 13 |
3 | Lucas Laue | 9 |
4 | Maximilian Möller | 5 |
5 | Marvin Zeh | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Barth | 2-0-1 | 7 |
2 | Gedeon Marvin Weiß | 5-0-0 | 5 |
Pascal Block | 2-1-0 | 5 | |
Paul Minkmar | 2-1-0 | 5 | |
5 | Martin Menger | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Robert Kochlowski | 0-0-1 | 5 |
2 | Lennox Stolze | 2-0-0 | 2 |
Rico Hoyer | 2-0-0 | 2 | |
4 | Erik Kreißel | 1-0-0 | 1 |
Ferdi Aksoy | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Barth | 2-0-1 | 7 |
2 | Gedeon Marvin Weiß | 5-0-0 | 5 |
Pascal Block | 2-1-0 | 5 | |
Paul Minkmar | 2-1-0 | 5 | |
Robert Kochlowski | 0-0-1 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Gedeon Marvin Weiß | 5 |
2 | Martin Menger | 4 |
3 | Denis Jäpel | 3 |
Marco Schuchardt | 3 | |
5 | Julian Barth | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Stolze | 2 |
Rico Hoyer | 2 | |
3 | Erik Kreißel | 1 |
Ferdi Aksoy | 1 | |
Henning Gerstenhauer | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Gedeon Marvin Weiß | 5 |
2 | Martin Menger | 4 |
3 | Denis Jäpel | 3 |
Marco Schuchardt | 3 | |
5 | Julian Barth | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Block | 1 |
Paul Minkmar | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julian Barth | 1 |
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Robert Kochlowski | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julian Barth | 1 |
Robert Kochlowski | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 6 |
2 | Franz Lubrich | 3 |
3 | Fabian Schaft | 2 |
Maximilian Möller | 2 | |
Pascal Block | 2 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Monden | 4 |
Lennox Stolze | 4 | |
3 | Alexander Schmidt | 3 |
Henning Gerstenhauer | 3 | |
Johannes Gerlach | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 6 |
2 | Lennox Monden | 4 |
Lennox Stolze | 4 | |
4 | Alexander Schmidt | 3 |
Franz Lubrich | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bartosz Kosmowski | 4 |
2 | Gedeon Marvin Weiß | 3 |
Lucas Laue | 3 | |
Tim Granert | 3 | |
Yannek Hofmann | 3 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daimien-Price Zech | 5 |
Sascha Leon Keßler | 5 | |
3 | Uwe Reichelt | 4 |
4 | Erik Kreißel | 3 |
5 | Alexander Schmidt | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daimien-Price Zech | 5 |
Sascha Leon Keßler | 5 | |
3 | Bartosz Kosmowski | 4 |
Uwe Reichelt | 4 | |
5 | Erik Kreißel | 3 |