Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marco Schuchardt | 11 |
2 | Denis Jäpel | 10 |
Gedeon Marvin Weiß | 10 | |
4 | Bartosz Kosmowski | 9 |
Pascal Block | 9 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Zeh | 8 |
Rico Hoyer | 8 | |
3 | Uwe Reichelt | 7 |
4 | Daimien-Price Zech | 6 |
Erik Kreißel | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 11 |
Marco Schuchardt | 11 | |
3 | Denis Jäpel | 10 |
Gedeon Marvin Weiß | 10 | |
5 | Bartosz Kosmowski | 9 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 11 |
2 | Lucas Laue | 6 |
3 | Bartosz Kosmowski | 3 |
4 | Julian Barth | 2 |
Justin Scheeder | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 9 |
2 | Johannes Gerlach | 3 |
Stephan Reitmann | 3 | |
4 | Marvin Zeh | 2 |
Pascal Merten | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 11 |
2 | Uwe Reichelt | 9 |
3 | Lucas Laue | 6 |
4 | Bartosz Kosmowski | 3 |
Johannes Gerlach | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 5 |
2 | Lucas Laue | 3 |
Maximilian Möller | 3 | |
Yannek Hofmann | 3 | |
5 | Marco Schuchardt | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 3 |
2 | Marvin Zeh | 2 |
3 | Daimien-Price Zech | 1 |
Erik Kreißel | 1 | |
Ferdi Aksoy | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 5 |
2 | Lucas Laue | 3 |
Maximilian Möller | 3 | |
Uwe Reichelt | 3 | |
Yannek Hofmann | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 16 |
2 | Lucas Laue | 9 |
3 | Maximilian Möller | 5 |
4 | Bartosz Kosmowski | 3 |
Yannek Hofmann | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 12 |
2 | Marvin Zeh | 4 |
3 | Johannes Gerlach | 3 |
Stephan Reitmann | 3 | |
5 | Ferdi Aksoy | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 16 |
2 | Uwe Reichelt | 12 |
3 | Lucas Laue | 9 |
4 | Maximilian Möller | 5 |
5 | Marvin Zeh | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Barth | 2-0-1 | 7 |
2 | Gedeon Marvin Weiß | 5-0-0 | 5 |
Pascal Block | 2-1-0 | 5 | |
Paul Minkmar | 2-1-0 | 5 | |
5 | Martin Menger | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lennox Stolze | 2-0-0 | 2 |
2 | Erik Kreißel | 1-0-0 | 1 |
Ferdi Aksoy | 1-0-0 | 1 | |
Henning Gerstenhauer | 1-0-0 | 1 | |
Martin Porzel | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Barth | 2-0-1 | 7 |
2 | Gedeon Marvin Weiß | 5-0-0 | 5 |
Pascal Block | 2-1-0 | 5 | |
Paul Minkmar | 2-1-0 | 5 | |
5 | Martin Menger | 4-0-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Gedeon Marvin Weiß | 5 |
2 | Martin Menger | 4 |
3 | Denis Jäpel | 3 |
Marco Schuchardt | 3 | |
5 | Julian Barth | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Stolze | 2 |
2 | Erik Kreißel | 1 |
Ferdi Aksoy | 1 | |
Henning Gerstenhauer | 1 | |
Martin Porzel | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Gedeon Marvin Weiß | 5 |
2 | Martin Menger | 4 |
3 | Denis Jäpel | 3 |
Marco Schuchardt | 3 | |
5 | Julian Barth | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Block | 1 |
Paul Minkmar | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julian Barth | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 6 |
2 | Fabian Schaft | 2 |
Franz Lubrich | 2 | |
Pascal Block | 2 | |
Paul Minkmar | 2 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Stolze | 4 |
2 | Lennox Monden | 3 |
Pascal Merten | 3 | |
4 | Alexander Schmidt | 2 |
Daimien-Price Zech | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 6 |
2 | Lennox Stolze | 4 |
3 | Lennox Monden | 3 |
Pascal Merten | 3 | |
5 | Alexander Schmidt | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bartosz Kosmowski | 4 |
2 | Gedeon Marvin Weiß | 3 |
Lucas Laue | 3 | |
4 | Christian Saul | 2 |
Franz Lubrich | 2 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Leon Keßler | 4 |
2 | Daimien-Price Zech | 3 |
3 | Alexander Schmidt | 2 |
Erik Kreißel | 2 | |
Marvin Zeh | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bartosz Kosmowski | 4 |
Sascha Leon Keßler | 4 | |
3 | Daimien-Price Zech | 3 |
Franz Lubrich | 3 | |
Gedeon Marvin Weiß | 3 |