Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marco Schuchardt | 17 |
Pascal Block | 17 | |
3 | Julian Barth | 16 |
Lucas Laue | 16 | |
Yannek Hofmann | 16 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Zeh | 12 |
2 | Rico Hoyer | 11 |
3 | Erik Kreißel | 10 |
Phil Guttzeit | 10 | |
Uwe Reichelt | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 17 |
Marco Schuchardt | 17 | |
Pascal Block | 17 | |
4 | Franz Lubrich | 16 |
Julian Barth | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 12 |
2 | Lucas Laue | 7 |
3 | Maximilian Möller | 4 |
4 | Bartosz Kosmowski | 3 |
Martin Menger | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 10 |
2 | Johannes Gerlach | 3 |
Marvin Zeh | 3 | |
Pascal Merten | 3 | |
Stephan Reitmann | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 12 |
2 | Uwe Reichelt | 10 |
3 | Lucas Laue | 7 |
4 | Maximilian Möller | 4 |
5 | Bartosz Kosmowski | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 6 |
2 | Denis Jäpel | 5 |
3 | Maximilian Möller | 4 |
4 | Martin Menger | 3 |
Yannek Hofmann | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 4 |
2 | Daimien-Price Zech | 2 |
Ferdi Aksoy | 2 | |
Marvin Zeh | 2 | |
Philipp Richter | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 6 |
2 | Denis Jäpel | 5 |
3 | Maximilian Möller | 4 |
Uwe Reichelt | 4 | |
5 | Martin Menger | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 17 |
2 | Lucas Laue | 13 |
3 | Maximilian Möller | 8 |
4 | Martin Menger | 6 |
5 | Bartosz Kosmowski | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 14 |
2 | Marvin Zeh | 5 |
3 | Philipp Richter | 4 |
Stephan Reitmann | 4 | |
5 | Ferdi Aksoy | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 17 |
2 | Uwe Reichelt | 14 |
3 | Lucas Laue | 13 |
4 | Maximilian Möller | 8 |
5 | Martin Menger | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 3-0-1 | 8 |
Julian Barth | 3-0-1 | 8 | |
3 | Gedeon Marvin Weiß | 6-0-0 | 6 |
Marco Schuchardt | 3-1-0 | 6 | |
Martin Menger | 6-0-0 | 6 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Robert Kochlowski | 0-0-1 | 5 |
2 | Lennox Stolze | 2-0-0 | 2 |
Marvin Zeh | 2-0-0 | 2 | |
Rico Hoyer | 2-0-0 | 2 | |
5 | Erik Kreißel | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 3-0-1 | 8 |
Julian Barth | 3-0-1 | 8 | |
3 | Gedeon Marvin Weiß | 6-0-0 | 6 |
Marco Schuchardt | 3-1-0 | 6 | |
Martin Menger | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Gedeon Marvin Weiß | 6 |
Martin Menger | 6 | |
3 | Simran Dhaliwal | 4 |
4 | Bartosz Kosmowski | 3 |
Denis Jäpel | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Stolze | 2 |
Marvin Zeh | 2 | |
Rico Hoyer | 2 | |
4 | Erik Kreißel | 1 |
Felix Billeb | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Gedeon Marvin Weiß | 6 |
Martin Menger | 6 | |
3 | Simran Dhaliwal | 4 |
4 | Bartosz Kosmowski | 3 |
Denis Jäpel | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marco Schuchardt | 1 |
Pascal Block | 1 | |
Paul Minkmar | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 1 |
Julian Barth | 1 | |
Lenny Kaden | 1 |
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Robert Kochlowski | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 1 |
Julian Barth | 1 | |
Lenny Kaden | 1 | |
Robert Kochlowski | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 9 |
2 | Franz Lubrich | 5 |
3 | Philipp Richter | 4 |
4 | Fabian Schaft | 3 |
Justin Scheeder | 3 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Gerlach | 5 |
2 | Lennox Monden | 4 |
Lennox Stolze | 4 | |
4 | Alexander Schmidt | 3 |
Henning Gerstenhauer | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 9 |
2 | Franz Lubrich | 5 |
Johannes Gerlach | 5 | |
Philipp Richter | 5 | |
5 | Lennox Monden | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bartosz Kosmowski | 5 |
Julian Barth | 5 | |
Lucas Laue | 5 | |
Tim Granert | 5 | |
5 | Gedeon Marvin Weiß | 4 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Leon Keßler | 6 |
2 | Daimien-Price Zech | 5 |
Uwe Reichelt | 5 | |
4 | Erik Kreißel | 4 |
5 | Alexander Schmidt | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Leon Keßler | 6 |
2 | Bartosz Kosmowski | 5 |
Daimien-Price Zech | 5 | |
Julian Barth | 5 | |
Lucas Laue | 5 |