Landesklasse, Staffel 1 2024/2025
Spielplan
1 | Sa, 03.08.2024, 1 | VfB Apolda | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 0 | |
2 | Sa, 10.08.2024, 2 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 | |
3 | So, 25.08.2024, 3 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 0 | |
4 | Sa, 31.08.2024, 4 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Schmölln | 1 : 3 | |
5 | Sa, 14.09.2024, 5 | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 2 | |
6 | Sa, 21.09.2024, 6 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | VfB 1909 PößneckPößneck | 2 : 4 | |
7 | Sa, 28.09.2024, 7 | SV Eisenberg | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 2 | |
8 | Sa, 05.10.2024, 8 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | TSV Gera-WestvororteGera-Westv. | 2 : 5 | |
9 | Sa, 19.10.2024, 9 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | 1. FC Greiz | 1 : 3 | |
10 | Sa, 26.10.2024, 10 | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 2 | |
11 | Sa, 02.11.2024, 11 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | BSC Chemie KahlaBSC Kahla | 0 : 4 | |
12 | Sa, 09.11.2024, 12 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 4 | |
13 | Sa, 16.11.2024, 13 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FCL Gera | 1 : 1 | |
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | ||
15 | Sa, 30.11.2024, 15 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV 08 RothensteinRothenstein | ||
16 | Sa, 07.12.2024, 16 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | VfB Apolda | ||
17 | Sa, 01.03.2025, 17 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | ||
18 | Sa, 08.03.2025, 18 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | ||
19 | Sa, 15.03.2025, 19 | SV Schmölln | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | ||
20 | Sa, 22.03.2025, 20 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | ||
21 | Sa, 29.03.2025, 21 | VfB 1909 PößneckPößneck | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | ||
22 | Sa, 05.04.2025, 22 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Eisenberg | ||
23 | Sa, 12.04.2025, 23 | TSV Gera-WestvororteGera-Westv. | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | ||
24 | Sa, 26.04.2025, 24 | 1. FC Greiz | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | ||
25 | Sa, 03.05.2025, 25 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | ||
26 | Sa, 10.05.2025, 26 | BSC Chemie KahlaBSC Kahla | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | ||
27 | Sa, 17.05.2025, 27 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | ||
28 | Sa, 24.05.2025, 28 | FCL Gera | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | ||
29 | So, 01.06.2025, 29 | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | ||
30 | Sa, 14.06.2025, 30 | SV 08 RothensteinRothenstein | : | FC Thüringen JenaThür. Jena |
Tabelle
1. | TSV Gera-Westvororte | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 | : | 15 | +29 | 32 | ||||
2. | BSC Chemie Kahla | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | : | 14 | +17 | 27 | ||||
3. | SV Schmölln | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | : | 16 | +14 | 23 | ||||
4. | SV Eisenberg | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | : | 15 | +8 | 23 | ||||
5. | 1. FC Greiz | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | : | 16 | +14 | 22 | ||||
6. | SV Jena-Zwätzen | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | : | 19 | +10 | 20 | ||||
7. | VfR Bad Lobenstein | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | : | 24 | +3 | 20 | ||||
8. | FSV GW Stadtroda | 12 | 5 | 3 | 4 | 37 | : | 22 | +15 | 18 | ||||
9. | FCL Gera | 13 | 5 | 3 | 5 | 33 | : | 25 | +8 | 18 | ||||
10. | FC Einheit Bad Berka | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 | : | 29 | +0 | 16 | ||||
11. | SV Schott Jena II | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | : | 33 | -11 | 15 | ||||
12. | SV 08 Rothenstein | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | : | 44 | -24 | 13 | ||||
13. | VfB 1909 Pößneck | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | : | 29 | -10 | 12 | ||||
14. | FC Thüringen Jena | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | : | 31 | -10 | 10 | ||||
15. | VfB Apolda | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | : | 37 | -24 | 10 | ||||
16. | Gräfinau-Angstedt | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | : | 54 | -39 | 7 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen VfR Bad Lobenstein
(A) 4 : 2 gegen FC Einheit Bad Berka
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen BSC Chemie Kahla
(A) 0 : 1 gegen Gräfinau-Angstedt
(A) 0 : 1 gegen VfB Apolda