2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SF Marbach II | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 9 : 1 |
|
| Sa, 09.03.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 3 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2024, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2024, 15.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 3 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 7 : 0 |
() |