2014/2015 |
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | Osthäuser SV | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 22.11.2014, 2.ST | KuF Ichtershausen IIIcht'hausen II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 5 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | VfB Elleben 1997VfB Elleben | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 2 : 1 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | KuF Ichtershausen IIIcht'hausen II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | KuF Ichtershausen IIIcht'hausen II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 3 |
|