Spielplan

1Sa, 31.08.2013, 1SV 09 ArnstadtArnstadt:SG UnterwellenbornU'wellenborn8 : 0 
2Mi, 04.09.2013, 2SG UnterwellenbornU'wellenborn:SG SV IlmenauSG Ilmenau1 : 2 
3Sa, 07.09.2013, 3SG SV GriesheimGriesheim:SG UnterwellenbornU'wellenborn1 : 4 
4Sa, 14.09.2013, 4SG UnterwellenbornU'wellenborn:SG FC Bad BerkaBad Berka11 : 2 
5Sa, 21.09.2013, 5VfB Apolda:SG UnterwellenbornU'wellenborn5 : 2 
6Sa, 28.09.2013, 6SG UnterwellenbornU'wellenborn:SpG SG HaarhausenHaarhausen6 : 5 
8Mi, 09.10.2013, 8SG UnterwellenbornU'wellenborn:SG VfB OberweimarOberweimar3 : 2 
9Sa, 09.11.2013, 9SG UnterwellenbornU'wellenborn:SG SV Thur. KönigseeSG Königsee4 : 3 
10Sa, 16.11.2013, 10SG UnterwellenbornU'wellenborn:SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II3 : 1 
11Sa, 01.03.2014, 11SG UnterwellenbornU'wellenborn:TSV KromsdorfKromsdorf3 : 4 
7Sa, 08.03.2014, 7SG FSV ZottelstedtZottelstedt:SG UnterwellenbornU'wellenborn0 : 7  a.W. 
12Sa, 15.03.2014, 12SG UnterwellenbornU'wellenborn:SV 09 ArnstadtArnstadt7 : 0 
13So, 23.03.2014, 13SG SV IlmenauSG Ilmenau:SG UnterwellenbornU'wellenborn2 : 2 
14Sa, 29.03.2014, 14SG UnterwellenbornU'wellenborn:SG SV GriesheimGriesheim1 : 5 
15So, 06.04.2014, 15SG FC Bad BerkaBad Berka:SG UnterwellenbornU'wellenborn1 : 7 
16Mi, 09.04.2014, 16SG UnterwellenbornU'wellenborn:VfB Apolda3 : 2 
17Di, 15.04.2014, 17SpG SG HaarhausenHaarhausen:SG UnterwellenbornU'wellenborn3 : 3 
19So, 11.05.2014, 19SG VfB OberweimarOberweimar:SG UnterwellenbornU'wellenborn1 : 3 
20Sa, 17.05.2014, 20SG SV Thur. KönigseeSG Königsee:SG UnterwellenbornU'wellenborn3 : 2 
21Sa, 24.05.2014, 21SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II:SG UnterwellenbornU'wellenborn5 : 1 
22So, 01.06.2014, 22TSV KromsdorfKromsdorf:SG UnterwellenbornU'wellenborn4 : 0 

Tabelle

1. TSV Kromsdorf 20   15 3 2     76 : 25   +51   48
2. SG SV Ilmenau 20   14 3 3     56 : 18   +38   45
3. SpG SG Haarhausen 20   13 1 6     92 : 49   +43   40
4. SG Unterwellenborn 20   10 2 8     66 : 59   +7   32
5. VfB Apolda 20   9 3 8     60 : 58   +2   30
6. SG SV Griesheim 20   9 2 9     52 : 65   -13   29
7. SV 09 Arnstadt 20   9 1 10     56 : 43   +13   28
8. SC 1903 Weimar II 20   7 3 10     42 : 52   -10   24
9. SG VfB Oberweimar 20   6 4 10     34 : 42   -8   22
10. SG SV Thur. Königsee 20   5 2 13     34 : 64   -30   17
11. SG FC Bad Berka 20   0 2 18     16 : 109   -93   2
12. SG FSV Zottelstedt * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SG FSV Zottelstedt

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  11 : 2 gegen SG FC Bad Berka

(A)  7 : 0 gegen SG FSV Zottelstedt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SG SV Griesheim

(A)  0 : 8 gegen SV 09 Arnstadt


Bisherige Ergebnisse gegen FC Einheit Bad Berka

2016/2017 7.STSo, 30.10.2016, 7.STSG Bad Berka:SG UnterwellenbornU'wellenborn1 : 5 
  16.STMi, 24.05.2017, 16.STSG UnterwellenbornU'wellenborn:SG Bad Berka13 : 1 
  2.STSa, 10.12.2016, 2.STSG UnterwellenbornU'wellenborn:SG Bad Berka II5 : 0 
2015/2016 4.STSa, 19.09.2015, 4.STSG KranichfeldSG Kranichf.:SG UnterwellenbornU'wellenborn4 : 3 
  15.STSa, 19.03.2016, 15.STSG UnterwellenbornU'wellenborn:SG KranichfeldSG Kranichf.2 : 1
2014/2015 7.STSa, 25.10.2014, 7.STSG UnterwellenbornU'wellenborn:SG FC Bad BerkaBad Berka9 : 0
  18.STSa, 25.04.2015, 18.STSG FC Bad BerkaBad Berka:SG UnterwellenbornU'wellenborn0 : 4
2013/2014 4.STSa, 14.09.2013, 4.STSG UnterwellenbornU'wellenborn:SG FC Bad BerkaBad Berka11 : 2 
  15.STSo, 06.04.2014, 15.STSG FC Bad BerkaBad Berka:SG UnterwellenbornU'wellenborn1 : 7 
2012/2013 6.STSa, 10.11.2012, 6.STSV UnterwellenbornU'wellenborn:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit1 : 3 
  16.STSa, 04.05.2013, 16.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:SV UnterwellenbornU'wellenborn2 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.