
Kreisoberliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
3 | Sa, 13.09.2014, 3 | SG VfB OberweimarOberweimar | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 | |
4 | Sa, 20.09.2014, 4 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | TSV LangewiesenLangewiesen | 8 : 5 | |
5 | Sa, 27.09.2014, 5 | SG UnterwellenbornU'wellenborn | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 6 : 1 | |
7 | Sa, 25.10.2014, 7 | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 3 | |
8 | Sa, 01.11.2014, 8 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SG SV GriesheimGriesheim | 3 : 2 | |
9 | So, 09.11.2014, 9 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | 0 : 4 | |
10 | Sa, 22.11.2014, 10 | SG FC Bad BerkaBad Berka | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 | |
11 | Sa, 29.11.2014, 11 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 3 : 1 | |
1 | So, 01.03.2015, 1 | VfB Apolda | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 1 | |
12 | Sa, 07.03.2015, 12 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | VfB Apolda | 2 : 0 U | |
14 | Sa, 21.03.2015, 14 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SG VfB OberweimarOberweimar | 2 : 1 | |
15 | So, 12.04.2015, 15 | TSV LangewiesenLangewiesen | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 4 | |
16 | So, 19.04.2015, 16 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SG UnterwellenbornU'wellenborn | 1 : 2 | |
18 | Sa, 25.04.2015, 18 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 6 : 0 | |
19 | Sa, 09.05.2015, 19 | SG SV GriesheimGriesheim | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 10 : 0 | |
20 | Sa, 16.05.2015, 20 | FC Lok SaalfeldLok Saalfeld | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 1 | |
21 | Sa, 30.05.2015, 21 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SG FC Bad BerkaBad Berka | 6 : 2 | |
22 | Sa, 06.06.2015, 22 | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 2 U |
Tabelle
1. | SG SV Griesheim | 18 | 13 | 2 | 3 | 83 | : | 19 | +64 | 41 | ||||
2. | SG SV Gehren 1911 | 18 | 12 | 4 | 2 | 64 | : | 20 | +44 | 40 | ||||
3. | FC Lok Saalfeld | 18 | 12 | 4 | 2 | 59 | : | 16 | +43 | 40 | ||||
4. | SC 1903 Weimar II | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | : | 43 | +4 | 34 | ||||
5. | SG Unterwellenborn | 18 | 11 | 0 | 7 | 49 | : | 28 | +21 | 33 | ||||
6. | VfB Apolda | 18 | 8 | 1 | 9 | 31 | : | 50 | -19 | 25 | ||||
7. | SG VfB Oberweimar | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | : | 46 | -6 | 21 | ||||
8. | TSV 1864 Magdala | 18 | 6 | 0 | 12 | 31 | : | 47 | -16 | 18 | ||||
9. | TSV Langewiesen | 18 | 2 | 0 | 16 | 26 | : | 111 | -85 | 6 | ||||
10. | SG FC Bad Berka | 18 | 0 | 2 | 16 | 15 | : | 65 | -50 | 2 | ||||
11. | SV 09 Arnstadt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 09 Arnstadt
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen SG SV Gehren 1911
(A) 4 : 2 gegen TSV Langewiesen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen FC Lok Saalfeld
(A) 0 : 10 gegen SG SV Griesheim