
Kreisoberliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 06.09.2014, 1 | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | : | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | 6 : 0 | |
3 | So, 21.09.2014, 3 | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | : | VfB Apolda | 1 : 3 | |
4 | Mi, 24.09.2014, 4 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | 1 : 3 | |
5 | So, 28.09.2014, 5 | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | : | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | 1 : 6 | |
2 | Mi, 01.10.2014, 2 | SG SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | 5 : 4 | |
6 | Sa, 25.10.2014, 6 | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | 4 : 2 | |
7 | So, 02.11.2014, 7 | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 | |
8 | Sa, 08.11.2014, 8 | SG UnterwellenbornU'wellenborn | : | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | 10 : 2 | |
9 | Sa, 22.11.2014, 9 | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 2 | |
11 | So, 08.03.2015, 11 | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | 6 : 1 | |
12 | So, 15.03.2015, 12 | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | : | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | 6 : 1 | |
13 | So, 22.03.2015, 13 | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | : | SG SSV GW GräfenthalGräfenthal | 1 : 7 | |
14 | So, 19.04.2015, 14 | VfB Apolda | : | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | 4 : 0 | |
15 | Di, 21.04.2015, 15 | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 1 | |
16 | So, 26.04.2015, 16 | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | : | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | 7 : 1 | |
17 | So, 10.05.2015, 17 | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 3 : 7 | |
18 | So, 17.05.2015, 18 | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | 2 : 2 | |
19 | So, 31.05.2015, 19 | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | : | SG UnterwellenbornU'wellenborn | 0 : 8 | |
20 | Sa, 06.06.2015, 20 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | 3 : 0 | |
22 | So, 21.06.2015, 22 | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 1 |
Tabelle
1. | SG FSV Zottelstedt | 20 | 14 | 4 | 2 | 70 | : | 35 | +35 | 46 | ||||
2. | VfB Apolda | 20 | 14 | 3 | 3 | 85 | : | 24 | +61 | 45 | ||||
3. | SG Unterwellenborn | 20 | 13 | 4 | 3 | 114 | : | 31 | +83 | 43 | ||||
4. | SG SSV GW Gräfenthal | 20 | 11 | 4 | 5 | 50 | : | 22 | +28 | 37 | ||||
5. | SG Einh. Rudolstadt II | 20 | 11 | 3 | 6 | 68 | : | 29 | +39 | 36 | ||||
6. | VfB Oberweimar II | 20 | 9 | 2 | 9 | 69 | : | 81 | -12 | 29 | ||||
7. | FC Einheit Bad Berka | 20 | 7 | 1 | 12 | 33 | : | 70 | -37 | 22 | ||||
8. | SV Großschwabhausen | 20 | 5 | 3 | 12 | 44 | : | 73 | -29 | 18 | ||||
9. | SV 09 Arnstadt | 20 | 4 | 4 | 12 | 34 | : | 61 | -27 | 16 | ||||
10. | FC Lok Saalfeld II | 20 | 5 | 1 | 14 | 38 | : | 87 | -49 | 16 | ||||
11. | FC Empor Weimar | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | : | 108 | -92 | 7 | ||||
12. | TSV Bad Blankenburg * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Bad Blankenburg
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen SV Großschwabhausen
(A) 3 : 1 gegen FC Empor Weimar
Höchster Niederlage
(H) 0 : 8 gegen SG Unterwellenborn
(A) 2 : 10 gegen SG Unterwellenborn
Bisherige Ergebnisse gegen FC Einheit Bad Berka
2023/2024 | 1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SG Saalfeld II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 | ||
12.ST | So, 10.03.2024, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Saalfeld II | 3 : 3 | |||
2018/2019 | 2.ST | So, 14.10.2018, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Saalfeld II | 3 : 0 | ||
11.ST | So, 24.03.2019, 11.ST | FC Saalfeld II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 2 | |||
2017/2018 | Freundschaftsspiel | Mi, 09.08.2017, Freundschaftsspiel | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Saalfeld II | 4 : 9 | ||
2014/2015 | 9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 2 | ||
20.ST | Sa, 06.06.2015, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Lok Saalfeld IILok Saalfeld II | 3 : 0 |