C-Juniorinnen : Verbandsliga (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Lok Meiningen | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 6 | ||||||
2. | FSV Bad Salzungen | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 5 | ||||||
3. | 1.FFV Erfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | +1 | 4 | ||||||
4. | VfB Oberweimar | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | +2 | 3 | ||||||
5. | EFC Ruhla | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 3 | ||||||
6. | 1. FFC Saalfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 8 | -6 | 3 | ||||||
7. | FC Einheit Bad Berka | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 2 | ||||||
8. | FFC Gera | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 1 | ||||||
9. | FC Carl Zeiss Jena* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Carl Zeiss Jena
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 06.03.2021 10:00 | 1. FFC SaalfeldSaalfeld | : | FFC Gera | abgesagt | |||
Sa, 06.03.2021 11:00 | ESV Lok MeiningenMeiningen | : | 1.FFV Erfurt | abgesagt | |||
So, 07.03.2021 10:30 | EFC Ruhla | : | VfB OberweimarOberweimar | abgesagt | |||
FC Einheit Bad Berka, FSV Bad Salzungen sind spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Sa, 13.03.2021 10:30 | VfB OberweimarOberweimar | : | FSV Bad SalzungenBadSalzungen | abgesagt | |||
Sa, 13.03.2021 10:30 | FFC Gera | : | EFC Ruhla | abgesagt | |||
So, 14.03.2021 10:30 | 1.FFV Erfurt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | abgesagt | |||
1. FFC Saalfeld, ESV Lok Meiningen sind spielfrei |