Willkommen auf der Homepage des
FC Einheit Bad Berka

Spielplan

1So, 12.09.2021, 1FC Saalfeld:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar1 : 10 
2Do, 16.09.2021, 2TSV Zollhaus:FC Saalfeld1 : 6 
3So, 26.09.2021, 3FC Saalfeld:FC Empor WeimarEmpor Weimar4 : 5 
4Sa, 09.10.2021, 4SV MarlishausenMarlishausen:FC Saalfeld4 : 1 
6So, 07.11.2021, 6Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:FC Saalfeld2 : 1 
7Sa, 13.11.2021, 7SV 09 ArnstadtArnstadt:FC Saalfeld0 : 1 
5So, 06.03.2022, 5FC Saalfeld:VfB OberweimarOberweimar2 : 3 
8Sa, 12.03.2022, 8FC Saalfeld:SG Bad Berka3 : 2 
9So, 20.03.2022, 9GW NiedertrebraNiedertrebra:FC Saalfeld2 : 0 
10So, 27.03.2022, 10SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FC Saalfeld7 : 0 
11So, 03.04.2022, 11FC Saalfeld:TSV Zollhaus3 : 0 
12Di, 26.04.2022, 12FC Empor WeimarEmpor Weimar:FC Saalfeld3 : 9 
13So, 08.05.2022, 13FC Saalfeld:SV MarlishausenMarlishausen1 : 3 
14Sa, 14.05.2022, 14VfB OberweimarOberweimar:FC Saalfeld0 : 3 
15So, 22.05.2022, 15FC Saalfeld:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt2 : 1 
16So, 29.05.2022, 16FC Saalfeld:SV 09 ArnstadtArnstadt2 : 1 
17So, 12.06.2022, 17SG Bad Berka:FC Saalfeld1 : 10 
18So, 19.06.2022, 18FC Saalfeld:GW NiedertrebraNiedertrebra6 : 3 

Tabelle

1. SC 1903 Weimar 18   16 1 1     115 : 14   +101   49
2. SV Marlishausen 18   13 4 1     55 : 15   +40   43
3. FC Saalfeld 18   10 0 8     55 : 48   +7   30
4. SV 09 Arnstadt 18   8 3 7     40 : 37   +3   27
5. Ilmtal Zottelstedt 18   6 6 6     46 : 31   +15   24
6. GW Niedertrebra 18   7 2 9     33 : 49   -16   23
7. FC Empor Weimar 18   7 1 10     29 : 60   -31   22
8. VfB Oberweimar 18   5 5 8     25 : 43   -18   20
9. SG Bad Berka 18   4 2 12     28 : 65   -37   14
10. TSV Zollhaus 18   2 0 16     17 : 81   -64   6

Aktuelle Serie

5 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 3 gegen GW Niedertrebra

(A)  10 : 1 gegen SG Bad Berka


Höchster Niederlage

(H)  1 : 10 gegen SC 1903 Weimar

(A)  0 : 7 gegen SC 1903 Weimar


Bisherige Ergebnisse gegen FC Einheit Bad Berka

2022/2023 1.STSo, 04.09.2022, 1.STSG Saalfeld:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit6 : 0 
  1.RSo, 25.09.2022, 1.RSG Saalfeld:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit8 : 3
  12.STSo, 05.03.2023, 12.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:SG Saalfeld2 : 1 
2021/2022 8.STSa, 12.03.2022, 8.STFC Saalfeld:SG Bad Berka3 : 2 
  17.STSo, 12.06.2022, 17.STSG Bad Berka:FC Saalfeld1 : 10 
2020/2021 2.STDo, 08.10.2020, 2.STFC Saalfeld:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit0 : 0 
2019/2020 4.STSo, 15.09.2019, 4.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:FC Saalfeld1 : 5 
2014/2015 11.STSa, 29.11.2014, 11.STFC Lok SaalfeldLok Saalfeld:SG FC Bad BerkaBad Berka6 : 1 
  22.STMi, 03.06.2015, 22.STSG FC Bad BerkaBad Berka:FC Lok SaalfeldLok Saalfeld0 : 3