2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Oberweimar IIIOberweimar III | 3 : 0 |
|
QR | Mi, 16.09.2015, QR | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 01.11.2015, 5.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 28.11.2015, 8.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 13.03.2016, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | VfB Oberweimar IIIOberweimar III | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 10.04.2016, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 29.05.2016, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 11 : 0 |
|
2013/2014 |
10.ST | Sa, 05.04.2014, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | 3 : 2 |
|