2024/2025 |
4.ST | Mi, 18.09.2024, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 0 |
() |
2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 3 |
() |
12.ST | So, 17.03.2024, 12.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
() |
14.ST | So, 07.04.2024, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1.FFV Erfurt II | 1 : 5 |
() |
2022/2023 |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 3 : 0 |
() |
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 1 |
|
4.ST | Mi, 12.10.2022, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 4 : 0 |
|
VF | So, 30.10.2022, VF | SV HerschdorfHerschdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SG Lauscha | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
HF | Sa, 19.11.2022, HF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 27.11.2022, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | 2 : 0 |
() |
10.ST | So, 23.04.2023, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV HerschdorfHerschdorf | 15 : 0 |
() |
F | Mo, 01.05.2023, F | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 14.05.2023, 11.ST | TSV Zollhaus | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 21.05.2023, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
9.ST | Mi, 24.05.2023, 9.ST | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 04.06.2023, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Lauscha | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 11.06.2023, 14.ST | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
() |
2021/2022 |
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | EFC Ruhla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 a.W. |
|
HF | Mo, 18.04.2022, HF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Bad SalzungenBadSalzungen | 1 : 3 n.E. |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1.FFV Erfurt | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Bad SalzungenBadSalzungen | 1 : 1 |
|