2018/2019 |
1.ST | So, 09.09.2018, 1.ST | FFC Gera | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 5 |
|
2.ST | Mo, 17.09.2018, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1. FFC SaalfeldSaalfeld | 4 : 2 |
|
VF | So, 23.09.2018, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG VfB OberweimarOberweimar | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FF USV Jena | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 01.12.2018, 8.ST | 1.FFV Erfurt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 08.12.2018, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Bad SalzungenBadSalzungen | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 02.03.2019, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | EFC Ruhla | 6 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 23.09.2017, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 22.10.2017, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FFC Gera | 10 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.11.2017, 4.ST | 1. FFC SaalfeldSaalfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 9 |
|
VF | Fr, 17.11.2017, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | ESV Lok MeiningenMeiningen | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 14.04.2018, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 3 |
|
6.ST | Do, 19.04.2018, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpG SG MoorentalSG Moorental | 2 : 0 |
|