Jan Schumann
Spitzname: | Schu |
Geburtstag: | 23.11.1984 |
im Verein seit: | 23.08.1994 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Beruf: | Freier Journalist und Onlinehändler |
Familienstand: | verliebt |
Größe / Gewicht: | 188 cm / 92 kg |
Hobbies: | Fußball, Tennis, Beachvolleyball, Tippspiel |
Vorbild(er): | Klaus Thomforde, Gabor Kiraly und Stefan Klos |
Lieblingsverein(e): | BVB |
Laufbahn: | SV 90 Hohenebra (1990-1993), SpVgg Kranichfeld (1993-1994), seit 1995 beim FC Einheit |
Saisonstatistik
2015/2016 |
|||||||||
2015/2016 | 1.Männer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 |
|||||||||
2014/2015 | 1.Männer | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 |
|||||||||
2013/2014 | 1.Männer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 |
|||||||||
2012/2013 | 1.Männer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |