1.Männer : Statistik (2014/15)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Creuzburg | 32 | 2880 | 19 | 17 | 36 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Matthias Gnauck | 28 | 2475 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| Conrad Nickel | 28 | 2467 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| Jan Schumann | 27 | 2430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Frieder Schmidt | 27 | 2185 | 18 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 |
| Alexander Schilling | 23 | 1991 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |
| Steve Dreßler | 22 | 1939 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
| Philip Wandner | 23 | 1894 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 |
| Matthias Berning | 29 | 1891 | 6 | 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 8 | 9 |
| Özdes Kül | 22 | 1806 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 |
| Andre Fertich | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Georg Hille | 16 | 1192 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
| Robert Puffert | 15 | 1159 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 |
| Julian Barth | 13 | 1062 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 |
| Tim Klüßendorf | 12 | 1018 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Daniel Krüger | 22 | 746 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 8 |
| Florian Schönefeld | 9 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Amen Komla Agboka | 20 | 698 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 |
| Oliver Wollmann | 10 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Robert Wermann | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alexander Schmidt | 6 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Sven Gross | 9 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Marko Lützkendorf | 3 | 91 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Steve Kayser | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Klatka | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Steve Pfotenhauer | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Christoph Schmied | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Florian Kaatz | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toni Schleder | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tobias Schitteck | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martin Porzel | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Redmann | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christoph Redmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
