Top-Scorer - 2016/17
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frieder Schmidt | 32 |
| 2 | Julian Creuzburg | 22 |
| 3 | Florian Müller | 21 |
| 4 | Andy Steiner | 13 |
| Philip Wandner | 13 | |
| 6 | Conrad Nickel | 12 |
| 7 | Pascal Block | 11 |
| 8 | Julian Barth | 8 |
| 9 | Sebastian Förster | 6 |
| 10 | Marcus Scharf | 4 |
| Matthias Berning | 4 | |
| Oliver Grätscher | 4 | |
| Toni Schleder | 4 | |
| Uwe Reichelt | 4 | |
| 15 | Jonathan Weise | 3 |
| 16 | Andre Fertich | 2 |
| 17 | Ali Cincik | 1 |
| Amen Komla Agboka | 1 | |
| Robert Kochlowski | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andreas Klatka | 17 |
| 2 | Hannes Voigt | 8 |
| 3 | Martin Porzel | 5 |
| 4 | Daniel Widiger | 4 |
| 5 | Julian Barth | 3 |
| 6 | Justin Gessner | 2 |
| Matthias Berning | 2 | |
| Steve Pfotenhauer | 2 | |
| 9 | Amen Komla Agboka | 1 |
| Henning Gerstenhauer | 1 | |
| Norbert Scheffel | 1 | |
| Özdes Kül | 1 | |
| Pascal Block | 1 | |
| Sven Gross | 1 | |
| Toni Schleder | 1 | |
