2017/2018 |
3.ST | So, 20.08.2017, 3.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.09.2017, 8.ST | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 6 |
|
15.ST | Sa, 04.11.2017, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Rudostadt II | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 02.12.2017, AF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 04.03.2018, 19.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2018, 28.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
VF | Mi, 09.05.2018, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 1 : 0 |
() |
29.ST | Sa, 12.05.2018, 29.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
|
HF | Sa, 19.05.2018, HF | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
30.ST | Mo, 21.05.2018, 30.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
31.ST | Sa, 26.05.2018, 31.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 1 : 1 |
|
34.ST | Sa, 16.06.2018, 34.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|