2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.08.2017, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 2 |
() |
6.ST | Fr, 08.09.2017, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.09.2017, 8.ST | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 23.09.2017, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.09.2017, 10.ST | BW Stadtilm | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.10.2017, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.10.2017, 12.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.10.2017, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.10.2017, 14.ST | SG G'breitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
3.R | Di, 31.10.2017, 3.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.11.2017, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Rudostadt II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.11.2017, 16.ST | SV UnterwellenbornU'wellenborn | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.11.2017, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 25.11.2017, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 10.03.2018, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 25.03.2018, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 5 : 2 |
|
27.ST | Di, 01.05.2018, 27.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW Stadtilm | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2018, 28.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
VF | Mi, 09.05.2018, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 1 : 0 |
() |
HF | Sa, 19.05.2018, HF | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
30.ST | Mo, 21.05.2018, 30.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
32.ST | So, 03.06.2018, 32.ST | FC Rudostadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 7 |
|
21.ST | Fr, 08.06.2018, 21.ST | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
33.ST | So, 10.06.2018, 33.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 4 : 0 |
|
34.ST | Sa, 16.06.2018, 34.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|