2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 24.03.2019, 12.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 0 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.06.2019, 19.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW NiederwillingenNiederwill. | 0 : 7 |
|
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 3 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW NiederwillingenNiederwill. | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 a.W. |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 2 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | SV Dienstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2017, 23.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 5 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|