2015/2016 |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Am Ettersberg IIEttersburg II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SV 21 Remda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SG ESV Lok Arnstadt IILok Arnstadt II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 6 |
|
3.R | So, 26.10.2014, 3.R | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | BSC Apolda | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 5 |
|
13.ST | So, 22.03.2015, 13.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | KuF Ichtershausen IIIcht'hausen II | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 03.05.2015, 18.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG ESV Lok Arnstadt IILok Arnstadt II | 6 : 0 |
|
22.ST | So, 07.06.2015, 22.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 7 : 0 |
|
2013/2014 |
18.ST | Sa, 03.05.2014, 18.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 01.06.2014, 21.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SV 09 Arnstadt IIIArnstadt III | 5 : 1 |
|