2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 3 |
() |
2022/2023 |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 3 : 0 |
() |
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 1 |
|
4.ST | Mi, 12.10.2022, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 4 : 0 |
|
VF | So, 30.10.2022, VF | SV HerschdorfHerschdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SG Lauscha | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
HF | Sa, 19.11.2022, HF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 27.11.2022, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | 2 : 0 |
() |
F | Mo, 01.05.2023, F | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 14.05.2023, 11.ST | TSV Zollhaus | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 21.05.2023, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
9.ST | Mi, 24.05.2023, 9.ST | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 04.06.2023, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Lauscha | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 11.06.2023, 14.ST | SG 1. FFC SaalfeldSaalfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
() |
2021/2022 |
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV HerschdorfHerschdorf | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 1 |
() |
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | TSV Zollhaus | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
() |
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
() |
9.ST | So, 27.03.2022, 9.ST | SV Frohndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
() |
10.ST | So, 03.04.2022, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 2 : 0 |
() |
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
() |
2017/2018 |
5.ST | So, 15.10.2017, 5.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2017, 7.ST | WindischholzhausenWindischh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 11.03.2018, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 3 : 0 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV HerschdorfHerschdorf | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 12.03.2017, 10.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 19.03.2017, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 02.04.2017, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 6 |
|
HF | So, 09.04.2017, HF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 4 : 2 |
|
F | Mo, 01.05.2017, F | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 07.05.2017, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 5 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Fortuna GriesheimGriesheim | 13 : 0 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 8 |
|
1.R | So, 22.09.2013, 1.R | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2013, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.11.2013, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Zollhaus | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 08.03.2014, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 16.03.2014, 11.ST | TSV Zollhaus | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 23.03.2014, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Bad LangensalzaLangensalza | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | Weimarer FFC | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FFC Gera | 0 : 3 |
|
5.ST | Fr, 28.09.2012, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1.FFV Erfurt II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | VfR OberböhmsdorfOberbömsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | SG Ilmenau/ArnstadtIlmenau-Arn. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 02.12.2012, 12.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 10.03.2013, 14.ST | FFC Gera | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 17.03.2013, 15.ST | 1. FFC SaalfeldSaalfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 10 : 1 |
|
16.ST | So, 24.03.2013, 16.ST | 1.FFV Erfurt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 14.04.2013, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Ilmenau/ArnstadtIlmenau-Arn. | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 28.04.2013, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 1 : 3 |
|
8.ST | Mi, 01.05.2013, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 05.05.2013, 21.ST | FSV Uder | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
13.ST | Fr, 10.05.2013, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Weimarer FFC | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 12.05.2013, 11.ST | USV Jena III | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfR OberböhmsdorfOberbömsdorf | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 26.05.2013, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | USV Jena III | 0 : 5 |
|