2015/2016 |
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SG BW NiederzimmernSG N\'zimmern | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2016, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV KromsdorfKromsdorf | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2016, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
() |
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|