2018/2019 |
Freundschaftsspiel | So, 29.07.2018, Freundschaftsspiel | SG FSV MühlbergFSV Mühlberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 04.08.2018, Freundschaftsspiel | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | SG G'breitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2018, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 3 : 0 |
|
2.R | Mi, 03.10.2018, 2.R | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 n.V. |
|
9.ST | Sa, 06.10.2018, 9.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2018, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2018, 11.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 27.10.2018, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 0 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | Unterloquitzer SVUnterloquitz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 04.11.2018, 13.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2018, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 01.12.2018, AF | SG Griesheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 6 |
|
| Sa, 02.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 0 |
|
| Sa, 23.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
VF | Sa, 02.03.2019, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 1 : 2 n.V. |
|
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 17.03.2019, 18.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2019, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 07.04.2019, 21.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 0 : 3 |
|
16.ST | Mo, 22.04.2019, 16.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 18.05.2019, 26.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 5 |
|
27.ST | So, 26.05.2019, 27.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2019, 28.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 1 : 2 |
|
29.ST | Mo, 10.06.2019, 29.ST | SV UnterwellenbornU'wellenborn | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
() |