2019/2020 |
| Sa, 20.07.2019, | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 8 |
|
| So, 28.07.2019, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Witterda | 1 : 5 |
|
| So, 28.07.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 11 : 1 |
|
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
| So, 25.08.2019, | VfB Apolda II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2019, 7.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.09.2019, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Gehren 1911Gehren | 6 : 4 |
|
9.ST | So, 13.10.2019, 9.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2019, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 27.10.2019, 11.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | TSG RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
10.ST | Fr, 08.11.2019, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
AF | Sa, 23.11.2019, AF | BSG LeutenbergLeutenberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 7 |
() |
| Sa, 01.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 5 : 0 |
|
| Sa, 08.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 4 : 2 |
|
| So, 16.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Traktor TeichelTeichel | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 22.02.2020, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 29.02.2020, 16.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
VF | So, 08.03.2020, VF | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 6 |
|