Sa, 19.10.2019 15:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | | : | | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 2 | |
Sa, 19.10.2019 15:00 | SV Gehren 1911Gehren | | : | | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 11 : 1 | |
Sa, 19.10.2019 15:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | | : | | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 1 |
|
Sa, 19.10.2019 15:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn | | : | | SG G'breitenbachGbreitenbach | 0 : 3 | |
So, 20.10.2019 15:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | | : | | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 3 | |
So, 20.10.2019 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | | : | | VfB Apolda | 3 : 4 | |
So, 20.10.2019 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | | : | | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 1 : 1 | |
| Ilmtal Zottelstedt ist spielfrei |
Sa, 26.10.2019 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | | : | | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 0 | |
Sa, 26.10.2019 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda | | : | | SV Gehren 1911Gehren | 0 : 2 | |
Sa, 26.10.2019 15:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | | : | | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 | |
Sa, 26.10.2019 15:00 | VfB Apolda | | : | | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 6 : 2 | |
So, 27.10.2019 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf | | : | | SG G'breitenbachGbreitenbach | 1 : 3 | |
So, 27.10.2019 15:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | | : | | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 0 | |
So, 27.10.2019 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | | : | | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
| SV Unterwellenborn ist spielfrei |