Sa, 28.09.2019 15:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | | : | | Schöndorfer SVSchöndorf | 3 : 5 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | VfB Apolda | | : | | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 0 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | | : | | SV Gehren 1911Gehren | 6 : 4 |
|
Sa, 28.09.2019 15:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach | | : | | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 2 : 0 | |
So, 29.09.2019 15:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | | : | | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 | |
So, 29.09.2019 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | | : | | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 5 : 1 | |
So, 29.09.2019 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | | : | | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 1 : 1 | |
| FSV Gräfenroda ist spielfrei |
Do, 19.09.2019 18:30 | Schöndorfer SVSchöndorf | | : | | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 4 : 0 | |
Sa, 12.10.2019 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | | : | | SV Gehren 1911Gehren | 1 : 0 | |
Sa, 12.10.2019 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda | | : | | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 4 | |
Sa, 12.10.2019 15:00 | VfB Apolda | | : | | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 4 : 1 | |
Sa, 12.10.2019 15:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn | | : | | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 2 : 1 | |
Sa, 12.10.2019 15:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | | : | | SG G'breitenbachGbreitenbach | 0 : 3 | |
So, 13.10.2019 15:00 | SG FSV OberweißbachOberweißbach | | : | | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
| Gräfinau-Angstedt ist spielfrei |