Sa, 21.09.2019 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | | : | | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
Sa, 21.09.2019 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda | | : | | SG G'breitenbachGbreitenbach | 2 : 0 | |
Sa, 21.09.2019 15:00 | SV Gehren 1911Gehren | | : | | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 6 : 2 | |
Sa, 21.09.2019 15:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn | | : | | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 0 : 6 | |
So, 22.09.2019 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf | | : | | VfB Apolda | 2 : 1 | |
So, 22.09.2019 15:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | | : | | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 4 | |
So, 22.09.2019 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | | : | | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 6 : 2 | |
| SG FSV Oberweißbach ist spielfrei |
Sa, 28.09.2019 15:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | | : | | Schöndorfer SVSchöndorf | 3 : 5 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | VfB Apolda | | : | | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 0 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | | : | | SV Gehren 1911Gehren | 6 : 4 |
|
Sa, 28.09.2019 15:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach | | : | | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 2 : 0 | |
So, 29.09.2019 15:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | | : | | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 | |
So, 29.09.2019 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | | : | | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 5 : 1 | |
So, 29.09.2019 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | | : | | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 1 : 1 | |
| FSV Gräfenroda ist spielfrei |