2023/2024 |
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 1 : 4 |
|
2022/2023 |
| Sa, 11.03.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2023, 12.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
9.ST | Do, 06.04.2023, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2023, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.04.2023, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 0 : 3 |
|
| So, 26.08.2018, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 14 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Osthäuser SV | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 24.03.2019, 12.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 28.04.2019, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 05.05.2019, 17.ST | Osthäuser SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 9 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.06.2019, 19.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.06.2019, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW NiederwillingenNiederwill. | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 07.04.2018, 17.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2018, 19.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 27.05.2018, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 03.06.2018, 24.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 3 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 30.04.2017, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 2 : 1 |
|