2021/2022 |
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 0 |
|
2019/2020 |
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 3 : 5 |
|
2017/2018 |
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 1 : 5 |
|
2015/2016 |
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 2 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
3.R | Sa, 03.10.2015, 3.R | FC Rudostadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SV Am Ettersberg IIEttersburg II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
2014/2015 |
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | Osthäuser SV | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 22.11.2014, AF | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | BSC Apolda | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV Am EttersbergEttersburg | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 25.04.2015, 20.ST | SG SSV BG MellingenBG Mellingen | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2015, 23.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2013, 10.ST | SV 09 Arnstadt IIIArnstadt III | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 3 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | SV GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
3.R | So, 16.02.2014, 3.R | GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 4 |
|
AF | Sa, 22.02.2014, AF | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | GroßbreitenbachGroßreitenb. | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 16.03.2014, 12.ST | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 22.03.2014, 13.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | VfB Elleben 1997VfB Elleben | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG ESV Lok Arnstadt IILok Arnstadt II | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 13.04.2014, 11.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Osthäuser SV | 7 : 0 |
|
2012/2013 |
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
|
6.ST | Fr, 14.09.2012, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | TSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 30.09.2012, 9.ST | GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 06.10.2012, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Niederroßla | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2012, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2012, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 9 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2013, 21.ST | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2013, 23.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
17.ST | Mi, 01.05.2013, 17.ST | Wickerstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2013, 26.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2013, 27.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 26.05.2013, 28.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 16.06.2013, 29.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|