2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2024, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 6 : 2 |
|
2022/2023 |
9.ST | Do, 06.04.2023, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
16.ST | So, 01.05.2022, 16.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 05.05.2019, 17.ST | Osthäuser SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 9 |
|
2017/2018 |
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW NiederwillingenNiederwill. | 0 : 7 |
|
17.ST | Sa, 07.04.2018, 17.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.05.2018, 22.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 5 |
|
23.ST | So, 27.05.2018, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 a.W. |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | SV Dienstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2017, 23.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 5 |
|
2015/2016 |
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 21 Remda | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV DienstedtDienstedt | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Eintracht Obernissa IIObernissa II | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 12.10.2014, 1.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SV 09 Arnstadt IIIArnstadt III | 0 : 2 |
|
3.R | So, 26.10.2014, 3.R | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | BSC Apolda | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | 6 : 0 |
|
2013/2014 |
21.ST | So, 01.06.2014, 21.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SV 09 Arnstadt IIIArnstadt III | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.06.2014, 22.ST | Osthäuser SV | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 3 |
|