2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 0 : 3 |
|
| So, 26.08.2018, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 14 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Osthäuser SV | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 07.04.2018, 17.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2018, 19.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.05.2018, 22.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 5 |
|
23.ST | So, 27.05.2018, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 03.06.2018, 24.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 3 |
|
2016/2017 |
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 a.W. |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | SV Dienstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 30.04.2017, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2017, 23.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 5 |
|
2015/2016 |
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 21 Remda | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV DienstedtDienstedt | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 4 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SV Am Ettersberg IIEttersburg II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SV 21 Remda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV DienstedtDienstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
15.ST | So, 12.04.2015, 15.ST | Eintracht Obernissa IIObernissa II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 19.04.2015, 16.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 26.04.2015, 17.ST | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 7 |
|
18.ST | So, 03.05.2015, 18.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG ESV Lok Arnstadt IILok Arnstadt II | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 24.05.2015, 20.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Osthäuser SV | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 31.05.2015, 21.ST | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 2 : 4 |
|
2013/2014 |
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SG ESV Lok Arnstadt IILok Arnstadt II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | KuF Ichtershausen IIIcht'hausen II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 5 : 1 |
|