2014/2015 |
1.ST | Sa, 09.08.2014, 1.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 16.08.2014, 2.ST | TSV KromsdorfKromsdorf | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 4 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | Union Weimar-Nord IIWeimar-Nord II | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG SSV BG MellingenBG Mellingen | 2 : 1 |
|
3.R | Fr, 03.10.2014, 3.R | SV 1883 Schwarza IISV Schwarza II | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | TSV KromsdorfKromsdorf | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Magdala | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | BW Stadtilm II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Niederroßla | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Thuringia KönigseeSG Königsee | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Blau-Gelb MellingenMellingen | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 22.02.2014, AF | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | GroßbreitenbachGroßreitenb. | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 15.03.2014, 15.ST | TSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW Stadtilm II | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 05.04.2014, 18.ST | Niederroßla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 26.04.2014, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 11.08.2012, 1.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wickerstedt | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 24.08.2012, 3.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|