Landes-HKM (Vorrunde) 2015/16 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 10.01.2016, 1 | SV Westring GothaWest. Gotha | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 | |
| 3 | So, 10.01.2016, 3 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 1 | |
| 4 | So, 10.01.2016, 4 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV IlmenauSG Ilmenau | 3 : 0 | |
| 5 | So, 10.01.2016, 5 | VfB Apolda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 | |
| 6 | So, 10.01.2016, 6 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse ApfelstedtApfelstedt | 4 : 0 | |
| 7 | So, 10.01.2016, 7 | Tiefenort | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
Tabelle
| 1. | FSV Wacker 03 Gotha | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 2 | +14 | 16 | ||||
| 2. | SV Westring Gotha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | +10 | 16 | ||||
| 3. | SG SV Ilmenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 6 | +1 | 9 | ||||
| 4. | FC Einheit Bad Berka | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 8 | -3 | 6 | ||||
| 5. | VfB Apolda | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 9 | -4 | 6 | ||||
| 6. | Tiefenort | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | : | 7 | -4 | 6 | ||||
| 7. | JFC Nesse Apfelstedt | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 17 | -14 | 3 |
Aktuelle Serie
5 Spiele gewonnen
6 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen JFC Nesse Apfelstedt
(A) 3 : 0 gegen VfB Apolda






