Landes-HKM (Vorrunde) 2015/16 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 10.01.2016, 1 | SG SV IlmenauSG Ilmenau | : | JFC Nesse ApfelstedtApfelstedt | 4 : 0 | |
| 2 | So, 10.01.2016, 2 | JFC Nesse ApfelstedtApfelstedt | : | Tiefenort | 0 : 1 | |
| 3 | So, 10.01.2016, 3 | SV Westring GothaWest. Gotha | : | JFC Nesse ApfelstedtApfelstedt | 5 : 1 | |
| 5 | So, 10.01.2016, 5 | JFC Nesse ApfelstedtApfelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 | |
| 6 | So, 10.01.2016, 6 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse ApfelstedtApfelstedt | 4 : 0 | |
| 7 | So, 10.01.2016, 7 | JFC Nesse ApfelstedtApfelstedt | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
Tabelle
| 1. | FSV Wacker 03 Gotha | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 2 | +14 | 16 | ||||
| 2. | SV Westring Gotha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | +10 | 16 | ||||
| 3. | SG SV Ilmenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 6 | +1 | 9 | ||||
| 4. | FC Einheit Bad Berka | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 8 | -3 | 6 | ||||
| 5. | VfB Apolda | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 9 | -4 | 6 | ||||
| 6. | Tiefenort | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | : | 7 | -4 | 6 | ||||
| 7. | JFC Nesse Apfelstedt | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 17 | -14 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen VfB Apolda
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen FC Einheit Bad Berka
(A) 1 : 5 gegen SV Westring Gotha
Bisherige Ergebnisse gegen FC Einheit Bad Berka
| 2015/16 | 5.ST | So, 10.01.2016, 5.ST | JFC Nesse ApfelstedtApfelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |






