Landes-HKM (Vorrunde) 2015/16 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 10.01.2016, 1 | Tiefenort | : | VfB Apolda | 0 : 1 | |
| 2 | So, 10.01.2016, 2 | VfB Apolda | : | SV Westring GothaWest. Gotha | 1 : 2 | |
| 4 | So, 10.01.2016, 4 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 1 : 2 | |
| 5 | So, 10.01.2016, 5 | VfB Apolda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 | |
| 6 | So, 10.01.2016, 6 | VfB Apolda | : | SG SV IlmenauSG Ilmenau | 0 : 1 | |
| 7 | So, 10.01.2016, 7 | JFC Nesse ApfelstedtApfelstedt | : | VfB Apolda | 2 : 1 |
Tabelle
| 1. | FSV Wacker 03 Gotha | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 2 | +14 | 16 | ||||
| 2. | SV Westring Gotha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | +10 | 16 | ||||
| 3. | SG SV Ilmenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 6 | +1 | 9 | ||||
| 4. | FC Einheit Bad Berka | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 8 | -3 | 6 | ||||
| 5. | VfB Apolda | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 9 | -4 | 6 | ||||
| 6. | Tiefenort | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | : | 7 | -4 | 6 | ||||
| 7. | JFC Nesse Apfelstedt | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 17 | -14 | 3 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 2 : 1 gegen FC Einheit Bad Berka
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen FSV Wacker 03 Gotha
(A) 1 : 2 gegen JFC Nesse Apfelstedt






