Landes-HKM (Vorrunde) 2015/16 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 10.01.2016, 1 | SG SV IlmenauSG Ilmenau | : | JFC Nesse ApfelstedtApfelstedt | 4 : 0 | |
| 2 | So, 10.01.2016, 2 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV IlmenauSG Ilmenau | 1 : 0 | |
| 3 | So, 10.01.2016, 3 | SG SV IlmenauSG Ilmenau | : | Tiefenort | 1 : 0 | |
| 4 | So, 10.01.2016, 4 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV IlmenauSG Ilmenau | 3 : 0 | |
| 5 | So, 10.01.2016, 5 | SG SV IlmenauSG Ilmenau | : | SV Westring GothaWest. Gotha | 1 : 2 | |
| 6 | So, 10.01.2016, 6 | VfB Apolda | : | SG SV IlmenauSG Ilmenau | 0 : 1 |
Tabelle
| 1. | FSV Wacker 03 Gotha | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 2 | +14 | 16 | ||||
| 2. | SV Westring Gotha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | +10 | 16 | ||||
| 3. | SG SV Ilmenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 6 | +1 | 9 | ||||
| 4. | FC Einheit Bad Berka | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 8 | -3 | 6 | ||||
| 5. | VfB Apolda | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 9 | -4 | 6 | ||||
| 6. | Tiefenort | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | : | 7 | -4 | 6 | ||||
| 7. | JFC Nesse Apfelstedt | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 17 | -14 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen JFC Nesse Apfelstedt
(A) 1 : 0 gegen VfB Apolda
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen SV Westring Gotha
(A) 0 : 3 gegen FSV Wacker 03 Gotha
Bisherige Ergebnisse gegen FC Einheit Bad Berka
| 2019/20 | So, 18.08.2019, | SG Einheit Bad Berka IISG Bad Berka II | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 2 : 5 | |||
| 2015/16 | 2.ST | So, 10.01.2016, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV IlmenauSG Ilmenau | 1 : 0 |






