
Landes-HKM (Vorrunde) 2015/2016 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 10.01.2016, 2 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV IlmenauSG Ilmenau | 1 : 0 | |
3 | So, 10.01.2016, 3 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 1 | |
4 | So, 10.01.2016, 4 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 1 : 2 | |
5 | So, 10.01.2016, 5 | JFC Nesse ApfelstedtApfelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 | |
6 | So, 10.01.2016, 6 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Tiefenort | 0 : 1 | |
7 | So, 10.01.2016, 7 | SV Westring GothaWest. Gotha | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
Tabelle
1. | FSV Wacker 03 Gotha | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 2 | +14 | 16 | ||||
2. | SV Westring Gotha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | +10 | 16 | ||||
3. | SG SV Ilmenau | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 6 | +1 | 9 | ||||
4. | FC Einheit Bad Berka | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 8 | -3 | 6 | ||||
5. | VfB Apolda | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 9 | -4 | 6 | ||||
6. | Tiefenort | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | : | 7 | -4 | 6 | ||||
7. | JFC Nesse Apfelstedt | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | : | 17 | -14 | 3 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen SG SV Ilmenau
(A) 2 : 0 gegen JFC Nesse Apfelstedt
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen VfB Apolda
(A) 1 : 4 gegen FSV Wacker 03 Gotha
Bisherige Ergebnisse gegen FC Einheit Bad Berka
2019/2020 | So, 02.02.2020, | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | : | FC Einheit Bad Berka (C)FC Einheit (C) | 1 : 0 |