2022/2023 |
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2022, 3.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2022, 5.ST | GroßbreitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2022, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 09.10.2022, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 2 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Moorental | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2022, 14.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
| Sa, 04.02.2023, | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2023, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 05.03.2023, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2023, 17.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 02.04.2023, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GroßbreitenbachGbreitenbach | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 23.04.2023, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 30.04.2023, 23.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 3 : 1 |
|
21.ST | Mi, 17.05.2023, 21.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
18.ST | Mo, 29.05.2023, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 8 : 2 |
|
28.ST | Di, 06.06.2023, 28.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 5 : 1 |
() |
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 5 |
|