2024/2025 |
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 1 : 13 |
|
2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SF Marbach II | 1 : 2 |
|
| So, 25.02.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Griesheim II | 3 : 3 |
|
| Sa, 09.03.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 3 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2024, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2024, 15.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 3 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2024, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 7 : 0 |
() |
2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | BW Stadtilm | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 01.04.2023, 14.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
9.ST | Do, 06.04.2023, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.04.2023, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW Stadtilm | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 21.05.2023, 19.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BG Mellingen | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 3 : 1 |
|
| So, 27.02.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 27.03.2022, 12.ST | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 01.05.2022, 16.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 08.05.2022, 17.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2022, 18.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 22.05.2022, 19.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 28.05.2022, 20.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 12.06.2022, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 5 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
| So, 28.07.2019, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Witterda | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
10.ST | Fr, 08.11.2019, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
21.ST | Sa, 01.06.2019, 21.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 5 |
|
19.ST | Sa, 08.06.2019, 19.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|