2024/2025 |
1.R | Sa, 24.08.2024, 1.R | FSV 97 StützerbachStützerbach | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 9 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 3 |
|
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 1 : 13 |
|
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2024, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
| So, 20.10.2024, | FV NiederzimmernFV Niederz. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 0 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 9 : 1 |
|
| So, 25.02.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Griesheim II | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Rositz | 2 : 0 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2022, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2022, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 11.12.2022, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
| Sa, 11.02.2023, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Isserodaer SVIsseroda | 1 : 1 |
|
| So, 19.02.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | An der Lache Erfurt IILache Erfurt II | 2 : 7 |
|
| Sa, 11.03.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2023, 12.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 0 |
|