2024/2025 |
1.R | Sa, 24.08.2024, 1.R | FSV 97 StützerbachStützerbach | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 9 |
|
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 1 : 13 |
|
2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SF Marbach II | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 2 |
|
| So, 25.02.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Griesheim II | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2024, 15.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 3 |
|
2022/2023 |
8.ST | Sa, 05.11.2022, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2022, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
| Do, 09.02.2023, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 2 |
|
| Sa, 18.02.2023, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 12.06.2022, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 3 : 5 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
2018/2019 |
| So, 24.02.2019, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | TSV MittelhausenMittelhausen | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 28.04.2019, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 15.06.2019, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 2 |
|